Daftar Nama Varietas Padi Sawah
Daftar varietas unggul dari jenis padi sawah
Arti Sumber https://ayotanioke.blogspot.com
No | Kelompok | Komoditas | Nama Varietas | Tahun |
---|---|---|---|---|
1 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 31 | 2013 |
2 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 32 | 2013 |
3 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 33 | 2013 |
4 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 21 Batipuah | 2012 |
5 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 22 | 2012 |
6 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 23 Bantul | 2012 |
7 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 24 Gabusan | 2012 |
8 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 25 Opak Jaya | 2012 |
9 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 26 | 2012 |
10 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 27 | 2012 |
No | Kelompok | Komoditas | Nama Varietas | Tahun |
---|---|---|---|---|
11 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 28 Kerinci | 2012 |
12 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 29 Rendaman | 2012 |
13 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 30 Ciherang Sub 1 | 2012 |
14 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 14 Pkitaan | 2011 |
15 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 15 Parahyangan | 2011 |
16 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 16 Pasundan | 2011 |
17 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 17 | 2011 |
18 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 18 | 2011 |
19 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 19 | 2011 |
20 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 20 | 2011 |
No | Kelompok | Komoditas | Nama Varietas | Tahun |
---|---|---|---|---|
21 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari Sidenuk | 2011 |
22 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Saganggam Panuah | 2011 |
23 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 11 | 2010 |
24 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 12 | 2010 |
25 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 13 | 2010 |
26 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 10 Laeya | 2009 |
27 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 7 Lanrang | 2009 |
28 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 8 | 2009 |
29 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 9 Elo | 2009 |
30 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Kuriah Kusuik | 2009 |
No | Kelompok | Komoditas | Nama Varietas | Tahun |
---|---|---|---|---|
31 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 1 | 2008 |
32 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 2 | 2008 |
33 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 3 | 2008 |
34 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 4 | 2008 |
35 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 5 Merawu | 2008 |
36 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 6 Jete | 2008 |
37 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Anak Daro | 2007 |
38 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Hipa-3 | 2004 |
39 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Hipa-4 | 2004 |
40 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Mekongga | 2004 |
No | Kelompok | Komoditas | Nama Varietas | Tahun |
---|---|---|---|---|
41 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Batang Lembang | 2003 |
42 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Batang Piaman | 2003 |
43 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Ciapus | 2003 |
44 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Cibogo | 2003 |
45 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Fatmawati | 2003 |
46 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Kahayan | 2003 |
47 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Logawa | 2003 |
48 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Luk Ulo | 2003 |
49 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Pepe | 2003 |
50 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Winongo | 2003 |
No | Kelompok | Komoditas | Nama Varietas | Tahun |
---|---|---|---|---|
51 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Batang Anai | 2002 |
52 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Cigeulis | 2002 |
53 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Cilosari | 2002 |
54 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Gilirang | 2002 |
55 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Ketan Hitam | 2002 |
56 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Maro | 2002 |
57 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Rokan | 2002 |
58 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Setail (Ketan Hitam). | 2002 |
59 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Sunggal | 2002 |
60 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Tukad Petanu | 2002 |
No | Kelompok | Komoditas | Nama Varietas | Tahun |
---|---|---|---|---|
61 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Way Apo Buru | 2002 |
62 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Angke | 2001 |
63 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Batang Gadis | 2001 |
64 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Cimelati | 2001 |
65 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Ciujung | 2001 |
66 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Conde | 2001 |
67 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Konawe | 2001 |
68 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Silugonggo | 2001 |
69 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Singkil | 2001 |
70 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Sintanur | 2001 |
No | Kelompok | Komoditas | Nama Varietas | Tahun |
---|---|---|---|---|
71 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Wera | 2001 |
72 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Ciherang | 2000 |
73 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Cisantana | 2000 |
74 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Punggur | 2000 |
75 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Ketonggo | 1999 |
76 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Widas | 1999 |
77 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Cilamaya Muncul | 1996 |
78 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Digul | 1996 |
79 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Cibodas | 1995 |
80 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Memberamo | 1995 |
No | Kelompok | Komoditas | Nama Varietas | Tahun |
---|---|---|---|---|
81 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Cisadane | 1980 |
82 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | IR 36 | 1978 |
Comments
Post a Comment